公共技术中心检测能力项目表
| 公共技术中心检测能力项目表 | ||||||
| 一、土壤化学性质及常量养分分析 | ||||||
| 序号 | 试验项目 | 仪器设备 | 仪器设备状态 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 水分 | 烘箱 | 正常 | 刘美玉 | 18980054856 | |
| 2 | 水分特征曲线 | 压力膜仪 | 故障 | |||
| 压力膜仪(新) | 待安装 | |||||
| 3 | PH | PH计 | 正常 | |||
| 4 | 全钾、速效K、缓效K | 火焰光度计 | 正常 | |||
| 原子吸收光谱仪 | 正常 | |||||
| ICP-OES(新) | 待安装 | |||||
| 5 | 有机质、全碳、全氮 | 元素分析仪(新) | 待安装 | |||
| 定氮仪 | 正常 | |||||
| 6 | 碱解N | 烘箱 | 正常 | |||
| 7 | 铵态氮、硝态氮 | 流动注射仪 | 正常 | |||
| 8 | 阳离子交换量 | 定氮仪 | 正常 | |||
| 离心机 | 正常 | |||||
| 9 | 有效态和还原态全磷、有效P、全硫、有效硫、有效硼、全锰、还原性锰、还原性锰、全锌、全钼、有效钼、全铜、有效铁、交换性(钙、镁、钾、钠、锰)全锌、全铜、有效锌、有效铜、全铁、铝、钛、钙、镁、钾、钠、磷、镉、铅、铬\镍、钴 | 紫外分光光度计uv2600 | 正常 | |||
| 紫外分光光度计uv2700 | 正常 | |||||
| ICP-OES | 正常 | |||||
| 原子吸收光谱仪 | 正常 | |||||
| 石墨炉原子吸收光谱仪 | 待安装 | |||||
| ICP-MS (新) | 待安装 | |||||
| 10 | 汞、硒、砷 | 原子荧光光谱仪 | 正常 | |||
| 石墨炉原子吸收光谱仪 | 待安装 | |||||
| 测汞仪 | 待安装 | |||||
| 11 | Cs137、Pb210 | 伽马能谱仪 | 正常 | |||
| 12 | 沉积物释光测定 | 光释光测年仪 | 正常 | |||
| 13 | 容重 | 烘箱 | 正常 | |||
| 14 | 颗粒组成(吸管法) | 烘箱 | 正常 | |||
| 土壤粒径分析系统 | 故障 | |||||
| 15 | 颗粒组成(粒度仪法) | 激光粒度仪(模拟厅) | 正常 | |||
| 16 | 微团聚体 | 团粒测试仪 | 正常 | |||
| 17 | 样品消解 | 微波消解仪(新) | 待安装 | |||
| 微波消解仪 | 正常 | |||||
| 18 | 电导率 | 电导率仪(新) | 待安装 | |||
| 19 | 硫 | 测硫装置(新) | 待安装 | |||
| 20 | 交换性酸 | 滴定管 | 正常 | |||
| 21 | 交换性铝 | 滴定管 | 正常 | |||
| 22 | 交换性氢 | 滴定管 | 正常 | |||
| 二、水质分析项目 | ||||||
| 序号 | 试验项目 | 仪器设备 | 仪器设备状态 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
| 23 | HCO3- | 滴定管 | 正常 | 刘美玉 | 18980054856 | |
| 24 | CO32- | 滴定管 | 正常 | |||
| 25 | PO43-、NO3-、F-、Cl-、SO42- NH4+ 总N、总P | 流动注射仪 | 正常 | |||
| 离子色谱仪(新) | 待安装 | |||||
| 离子色谱仪 | 报废 | |||||
| 26 | Na+、K+、Mg2+、Ca2+ | ICP-OES | 正常 | |||
| 原子吸收光谱仪 | 正常 | |||||
| ICP-MS | 正常 | |||||
| 27 | COD | COD仪 | 正常 | |||
| 28 | 非溶性物质 | 真空泵、烘箱 | 正常 | |||
| 29 | 矿化度 | 水浴锅 | 正常 | |||
| 30 | 总硬度、总酸度、总碱度 | 滴定管、天平 | 正常 | |||
| 正常 | ||||||
| 正常 | ||||||
| 31 | 钾、钠、钙、镁、铁、锰、铜、锌、镍、铬、钴、钡、锶、铅、镉、钒、钛 | ICP-OES | 正常 | |||
| 原子吸收光谱仪 | 正常 | |||||
| ICP-MS | 正常 | |||||
| 石墨炉原子吸收 | 待安装 | |||||
| 三、植物分析 | ||||||
| 序号 | 试验项目 | 仪器设备 | 仪器设备状态 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
| 32 | 全C\全N | 元素分析仪 | 正常 | 刘美玉 | 18980054856 | |
| 定氮仪 | 正常 | |||||
| 33 | 热值 | 氧弹热值仪 | 正常 | |||
| 灰分 | 马弗炉 | 正常 | ||||
| 35 | 磷、铅、钾、钠、钙、镁、铁、锰、铜、锌、硫、铝、镍、铬、钴、钡、硼、镉、钼 | 紫外分光光度计uv2600 | 正常 | |||
| 紫外分光光度计uv2700 | 正常 | |||||
| ICP-OES | 正常 | |||||
| 原子吸收光谱仪 | 正常 | |||||
| 石墨炉原子吸收光谱仪 | 待安装 | |||||
| ICP-MS | 正常 | |||||
| 36 | 汞、砷、硒 | 原子荧光光谱仪 | 正常 | |||
| 石墨炉原子吸收光谱仪 | 待安装 | |||||
| 四、室内模拟试验 | ||||||
| 37 | 高速摄影 | 高速数字摄像机 | 正常 | 代志强 | 18081813360 | 模拟厅 |
| 38 | 细粒土颗粒分析 | 激光粒度仪 | 正常 | |||
| 39 | 流变性质测试 | 高级旋转流变仪 | 正常 | |||
| 40 | 流体速度场测量 | 立体例子图像测速系统 | 正常 | |||
| 41 | 微应变监测及高速摄影 | 非接触微应变监测仪 | 正常 | |||
| 42 | 滑坡模拟实验 | 崩塌滑坡实验系统 | 正常 | |||
| 43 | 泥石流模拟实验 | 泥石流生成与循环系统 | 故障 | |||
| 44 | 比表面及孔径测试 | 全自动比表面及孔径测试仪 | 故障 | |||
| 45 | 流体点的速度测量 | 激光多普勒测速系统 | 2011年验收完 成后从未使用 | |||
| 地震模拟振动台实验 | 单面振动台系统 | 待验收 | 何余川 杨飞 |
18180719542 18583306210 |
振动实验室 | |
| 降雨模拟实验 | 大型降雨系统 | 待验收 | ||||
| 冻融循环模拟实验 | 大型温控系统 | 待验收 | ||||
| 五、岩土力学测试 | ||||||
| 46 | 矿物成分 | X射线衍射仪 | 正常 | 刘子明 | 15680655257 | |
| 47 | 含水率 | 天平、烘箱 | 正常 | |||
| 48 | 密度 | 环刀、天平 | 正常 | |||
| 49 | 比重 | 比重瓶、天平 | 正常 | |||
| 50 | 界限含水率 | 液塑限联合测定仪 | 正常 | |||
| 51 | 最优含水率 | 轻型击实仪 | 正常 | |||
| 52 | 粗粒土级配组成 | 振筛机 | 正常 | |||
| 53 | 土样饱和 | 真空饱和缸 | 正常 | |||
| 54 | 土体直剪试验 | 四联直剪仪(只能匀速剪切) 全自动直剪仪(力、位移四自由度控制) |
正常 | |||
| 55 | 土体固结 | 标准三轴仪(固结模块配件) | 正常 | |||
| 56 | 土体渗透系数 | 标准三轴仪 | 正常 | |||
| 57 | 三轴试验 | 标准三轴仪(最大直径100mm) GDS土动三轴仪(最大直径150mm) |
正常 | |||
| 58 | 动三轴试验 | GDS土动三轴仪(轴向、围压均可动态加载) | 正常 | |||
| 59 | 粗粒土三轴试验 | 美特斯压力机(国产电机版) | 正常 | |||
| 60 | 冻土三轴试验 | WILLE冻土三轴仪 | 正常 | |||
| 61 | 冻土动三轴试验 | WILLE冻土三轴仪(轴向动态加载) | 正常 | |||
| 62 | 岩石单轴试验 | MTS岩石压力机(液压) 美特斯压力机(国产电机版) |
正常 | |||
| 63 | 岩石三轴试验 | MTS岩石压力机(液压) | 正常 | |||
| 64 | 岩石动三轴试验 | MTS岩石压力机(轴向动态加载) | 正常 | |||
| 65 | 高温岩石三轴试验 | MTS岩石压力机(液压) | 正常 | |||
| 66 | 岩石拉伸(巴西劈裂) | MTS岩石压力机(液压) 美特斯压力机(国产电机版) |
正常 | |||
| 67 | 声发射测试 | PAC声发射测试仪 | 正常 | |||
| 68 | 声发射损伤定位 | PAC声发射测试仪 | 正常 | |||
| 69 | 地质剖面探测 | 高密度电法仪 | 正常 | 李战鲁 | 13036666801 | |
| 探地雷达 | 正常 | |||||
| 一体化宽频带测震仪 | 正常 | |||||
| 面波仪 | 正常 | |||||
| 70 | 微地形变化监测 | 非接触微地形监测仪 | 正常 | |||
| 71 | 微地形测量 | 手持式3D扫描仪 | 正常 | |||
| 72 | 地形测量 | 全站仪 | 正常 | |||
| 73 | 无人机地形航测 | 空机观测及应急测绘系统 | 正常 | |||